PM300萬用表|三和PM300萬用表特點:
■小型超薄便攜式多功能數字萬用表,外觀獨特,厚度8.5mm,可隨身攜帶并裝入口袋
■大數碼的大屏幕液晶顯示屏,增強了可讀性
■交流真有效值
■數字顯示6000字
■具有電壓、電阻、電容、頻率、導通和二極管檢測功能
■自動量程使測試更方便
■數據鎖定用于觀察和記錄測量數據
■相對值功能,保證測量數據的精度
■最大/最小值記錄模式
■導通檢測蜂鳴器鳴響
■自動省電(15分鐘)(可取消)
■標配鍍金表筆,防腐、防接觸不良,提高測量的精度
■采樣速率:5次/秒。
■安全:IEC61010 CAT.IV 300V / CAT.III 600V
PM300萬用表|三和PM300萬用表技術參數:
功能 | 量程 | 最大精度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 600m/6/60/600V | ±(0.8%+3) | 0.1mv | 10MΩ |
交流電壓 | 6/60/600V | ±(1.2%+5) | 0.001v | |
電阻 | 600/46K/60K/600K/6M/60MΩ | ±(1.5%+5) | 0.1Ω | |
電容 | 60n/600n/6μ/60μ/600μF | ±(3.0%+10) | 0.01nF | |
頻率 | 99.99/999.9/9.999K/99.99KHz | ±(0.5%+3) | 0.01Hz | |
通斷 | 蜂鳴器鳴響10?50Ω開路電壓: 1.0V | |||
二極管測試 | 開路電壓: 3.2V | |||
帶寬 | 45~500Hz | |||
內置電池 | 紐扣型鋰電池CR2032(3V)X 1 | |||
尺寸/重量 | H110XW56XD13mm / 84g H121XW63XD28mm / 135g(儲存時) |
|||
附件 | 手冊型護套(C-PM300),使用說明書 |
付新雅13590318978
0755-84416939