| im3590化學阻抗分析儀|日置im3590化學阻抗分析儀特點: 用于測量電氣化學零件和材料/電池/edlc(電氣雙層電容) ● 適用于離子運動和溶液電阻測量,1mhz ~ 200khz的寬范圍信號源 ● 1臺機器即可實現lcr測量、掃描測量的連續測量和高速檢查 ● 可測量電池的無負載狀態產生的內部電阻 ● 最快2ms的高速測量,實現掃描測量的高速化 ● 基本精度±0.05%,零件檢 | |
|
| im7580a阻抗分析儀|日置im7580a阻抗分析儀特點: 最快0.5ms,高速、高穩定測量,節省空間的半個機架大小 ● 測量頻率1mhz~300mhz ● 測量時間:最快0.5ms ● 基本精度±0.72%rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量 | |
|
| im7581阻抗分析儀|日置im7581阻抗分析儀特點: 最快0.5ms,覆蓋100khz~300mhz的低頻 ● 測量頻率1mhz~300mhz ● 測量時間:最快0.5ms ● 基本精度±0.72%rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量 主機不 | |
|
| im7583阻抗分析儀|日置im7583阻抗分析儀特點: 高速、高穩定性測量,提高生產量!測量時間:最快0.5ms ● 測量頻率:1mhz~600mhz ● 測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號 | |
|
| im7585阻抗分析儀|日置im7585阻抗分析儀特點: 高速、高穩定性測量,提高生產量!測量時間:最快0.5ms,測量值偏差0.07% ● 測量頻率:1mhz~1.3ghz ● 測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間) ● 測量值偏差:0.07%(測量頻率1ghz時的代表值) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查功能 | |
|
| im7587阻抗分析儀|日置im7587阻抗分析儀特點: 可信賴的高端機型3ghz ● 測試電壓測量頻率:1mhz~3ghz ● 測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間) ● 測量值偏差:0.07%(測量頻率1ghz時的代表值) ● 基本精度:±0.65% rdg. ● 緊湊主機僅機架一半大小,測試頭尺寸僅手掌大小 ● 豐富的接觸檢查(dcr測量、hi-z篩選、波形判定) ● 分析模 | |
|
| dt-9053電路分析儀可以對絕緣測試進行了評估,并按照符合絕緣類,ⅱ度污染,符合iec- 644室內使用。 dt-9053電路分析儀的特點: 1、帶背光數字液晶顯示 2、過量程顯示所有功能 3、dt-9053電路分析儀具備真有效值測量 4、更新顯示電壓小于2.5次/秒 dt-9053電路分析儀的技術參數: (本參數由紅外測溫儀制造專家--深圳海旭儀器儀表提供) 范圍 分辨率 | |
|
| IM3570阻抗分析儀,日置IM3570阻抗分析儀適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的c-d和低esr測量,IM3570阻抗分析儀,日置IM3570阻抗分析儀電感器(線圈、變壓器)的dcr和l-q的測量。 日置hioki im3570阻抗分析儀的特點: 1.基本精度±0.08%的高精度測量,分析儀模式下可進行掃頻測量、電平掃描測量、時間間隔測量。 2.lcr模式下最快1.5ms(1k | |
|