| flir mr59水份儀|菲利爾mr59水份儀特點: flir mr59是一款無探針式測量儀,具有無線連接功能,可通過flir tools®移動應用程序輕松查看移動設備的讀數。憑借球形傳感器,用戶能夠在短時間內無痕覆蓋大面積;輕松測量角落和踢腳線周圍的區域;并檢測表面上看不見的問題。 高效定位隱藏水份的區域 球形傳感器能幫助您快速無痕覆蓋大面積,輕松測量角落和踢腳線周圍的區域。 對您的工作 | |
|
| mh300手持式微波水分儀|德國柯雷mh300微波水分儀特點: mh300型手持式水分儀是目前世界上先進的測量含水量的產品,它堅固耐用,靈敏度高,可以測量包括固體和液體的含水量,甚至可以檢測導電性的液體。mh300型手持式水分儀使用 3.2英寸彩色lcd顯示屏 • 量程0-100% • 采用專利第五代探頭,內置溫度傳感器 • 探頭防水、防塵 • 獨有動態專 | |
|
| tm410水份儀|泰克曼tm410水份儀特點: tm410是“tecman-泰克曼”品牌生產一款針入式木材水份測試儀,木材濕度測量范圍2%~70%,并具有4種類型樹種選擇功能(28種木材選擇),簡便易用,適用范圍廣。 tm410可應用于木材加工廠,家具廠,建筑裝修等行業 tm410水份儀|泰克曼tm410水份儀技術參數: 木材水份測試儀 | |
|
| ml-50水份測定儀|艾安得ml-50水份測定儀特點:日本a&d以全新的設計理念、精湛的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其卓越的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環保、地質等行業做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求 特點: ●具有創新sra技術的快速均勻鹵素燈加熱器 采用直管鹵素燈和獨特 | |
|
| mf-50水份測定儀|艾安得mf-50水份測定儀特點:日本a&d以全新的設計理念、精湛的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其卓越的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環保、地質等行業做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求 特點: ●具有創新sra技術的快速均勻鹵素燈加熱器 采用直管鹵素燈和獨特 | |
|
| mx-50水份測定儀|艾安得mx-50水份測定儀特點:日本a&d以全新的設計理念、精湛的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其卓越的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環保、地質等行業做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求 特點: ●具有創新sra技術的快速均勻鹵素燈加熱器 采用直管鹵素燈和獨特 | |
|
| ms-70水份測定儀|日本艾安得ms-70水份測定儀特點:日本a&d以全新的設計理念、精湛的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其卓越的性能充分應用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環保、地質等行業做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求 特點: ●具有創新sra技術的快速均勻鹵素燈加熱器 采用直管鹵素燈和 | |
|
| hm50建材水分儀|kimo hm50建材水分儀特點: 探針式建材水分探頭, 定格值功能 主機自動關機時間, ip54 abs 外殼防護等級 切換不同建材種類 量程: m1 / 木材種類 1 / 樺木, 山毛櫸木, 云杉木, 落葉松, 胡桃木, 櫻桃木 : 10 ~ 50 % m2 / 木材種類 2 / 橡木, 松木, 楓木, 白蠟木 : 9 ~ 50 % m3 / 石膏 : 0 ~ 15 % | |
|
| mc-7825f水分儀的功能特點: 本儀器采用高頻電磁波測量水分。 具有兩種顯示方式,即在lcd上的數字顯示和led發光管的狀態指示。通過兩種顯示的結合, 可幫助用戶對水份可能導致的問題程度作出準確而又可靠的判斷。 專門用于泡沫材料需要測量水分的場合。 利用可選的rs232c軟件和電纜,可與pc計算機通信,實現數據的采集,處理,分析和打印等功能。 帶有自動關機功能,省電。 顯示器:4位10mm的l | |
|
| dt-128/dt-128m非接觸式水分儀的特點: 1.穿透深度約20-40毫米 2.很快表明水分含量的材料 3.厘米%測量功能 4.衡量和hold功能 5.最大/最小顯示功能 6.報警功能 7.白色背光液晶顯示屏 8.低電量指示 9.自動斷電 dt-128/dt-128m非接觸式水分儀的技術參數: (本參數cem 欣寶一級代理—深圳海旭儀器儀表)原裝正品 測量范圍 | |
|