| elcometer134a研磨劑氯離子測試套件|易高elcometer134a研磨劑氯離子測試套件產品特點: 在噴砂過程中,被污染的研磨劑會使氯化物留在表面,導致涂層過早損壞. 尤其在噴射介質回收使用幾次后,污染物會堆積起來。在工地現場使用elcometer 134 a 氯離子測試套件可精確鑒定污染并防止浪費成本的有關表面的異常. elcometer134a研磨劑氯離子測試套件|易高elcomet | |
|
| abs-b470吸光度計|共立abs-b470吸光度計特點: 這是一個使用led作為光源的吸光度計。 由于本產品不能通過濾光片進行波長選擇或光譜分析,因此測量波長并不完全相同。 多臺同時測量同一測試水,或用分光光度計或其他方法測量 它可能不符合你的吸光度。 可能溶解聚苯乙烯的有機溶劑不能使用 abs-b470吸光度計|共立abs-b470吸光度計技術參數: 製品名 吸光度計b | |
|
| dpm2-rgb吸光度計|共立dpm2-rgb吸光度計特點: 這是一個使用led作為光源的吸光度計。 使用數據采集軟件dpm - dtc導入,您可以將過去的數據導入pc或平板電腦。 dpm2-rgb吸光度計|共立dpm2-rgb吸光度計技術參數: 製品名 吸光度計rgb 型式 dpm2-rgb 測定方法(光源) 吸光光度法(led) 測定波長 | |
|
| sp多項水質分析儀|共立sp多項水質分析儀特點: 它是一種便攜式多項目水質儀,具有可見分光光度計的功能。 sp多項水質分析儀|共立sp多項水質分析儀技術參數: 測定波長 420~680nm(使用推奨範囲:450~670nm) 波長正確さ ±3nm 波長分解能 15nm max.(バンド幅) 測光レンジ -1.500~+1.500ab | |
|
| cio-dp單品水質分析儀|共立cio-dp單品水質分析儀特點: 它是一種方便的單品水質儀。 將通過包裝測試等顯色的測試水(1.5ml)轉移到特殊的杯子 測量結果以數字顯示為濃度(mg / l)值。 cio-dp單品水質儀|共立cio-dp單品水質儀技術參數: 數據采集軟件dpm - dtc導入,pc分別安裝windows 8.1或windows 10 ver1607或更低版本,安裝藍牙4.0或更 | |
|
| dcm-200透明度計|共立dcm-200透明度計特點: 由于檢測部分是投擲型,因此它被放在河流,湖泊等的水中, 數字顯示水透明度。 它可以用作2到200厘米的透明度計。 dcm-200透明度計|共立dcm-200透明度計技術參數: 製品名 透明度計 型式 dcm-200 測定方法 透過光方式(近赤外吸光光度法) 測定範囲 2.0 ~ 200 | |
|
| 產品品牌: ld 產品名稱: 總氮測定儀 tn-2a 應 用: 環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等行業水中cod、氨氮、總磷的測定套. 產品類別: 實驗室水質分析儀器 ld-tn-2a總氮測定儀儀器利用紫外光通過待測樣品,根據朗伯-比爾定律,通過測量吸光度值進而計算樣品所含總氮的濃度值(mg/l)。儀器廣泛適用于環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等部門。 ld-tn-2 | |
|
| 產品品牌: ld 產品名稱: cod氨氮總磷測定儀 cnp-301 應 用: 環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等行業水中cod、氨氮、總磷的測定套. 產品類別: 實驗室水質分析儀器 ld-cnp-301cod氨氮總磷測定儀特點: 1. 測定儀與消解儀分開,不影響光學系統的穩定性。 2. 測定儀為冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。 3. 消解儀溫度pid自動控溫、計時, | |
|
| 產品品牌: ld 產品名稱: 精密氨氮測定儀 nh-4n 應 用: 各行業排污企業、環保公司、監測部門及大專院校 產品類別: 實驗室水質分析儀器 ld-nh-4n高精度氨氮測定儀產品簡述:本儀器采用納氏比色法測量水中的氨氮,該方法具有操作簡便、靈敏度高等特點。其原理是:以游離態的氨或銨離子等形式存在的氨氮與鈉氏試劑反應生成黃棕色絡合物,該絡合物的色度與氨氮的含量成正比。 nh- | |
|
| 產品編號: ld 產品名稱: 便攜式余氯測定儀 chcl-220 應 用: 廣泛適用于環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等部門 產品備注: 儀器采用dpd比色法測量水中的余氯,該方法具有操作簡便、靈敏度高等特點 產品類別: 實驗室水質分析儀器 ld-chcl-220便攜式余氯測定儀采用dpd比色法測量水中的余氯,該方法具有操作簡便、靈敏度高等特點。廣泛適用于環境監測、污水 | |
|